Memmert Stapelsatz B29744 für Größe 30, 50, 55, 75, 105 und 110
61,92 €
Produktinformationen "Memmert Stapelsatz B29744 für Größe 30, 50, 55, 75, 105 und 110"
Der Stapelsatz B29744 besteht aus 4 Stück und ist zum Stapeln von Geräten gleicher Baugröße vorgesehen. Er ist für Memmert Geräte der Baureihen U, Um, UNpa, I, Im, IPPeco, HPPeco, HCP und IFbw der Größen 30, 50, 55, 75, 105 und 110 gedacht. Die Größe entspricht der Zahl im Gerätenamen, zum Beispiel UF30 oder UN30.
Für HCP150, HCP240 sowie ICO50, 180 und 240 sind eigene Stapelsets ebenfalls erhältlich (B42114, B48129, B68362 und B64732). Welche Baureihe es in welcher Größe gibt, zeigt die Tabelle mit den passenden Modellen.
Typische Anwendungen
Typische Einsätze in den passenden Geräten:
- Trocknen kleiner Probenserien im Laborbetrieb, etwa im UF30
- Bebrüten mehrerer paralleler Nährbodenserien in der mikrobiologischen Routine, etwa im Brutschrank IN55
- Bebrüten mehrerer Probenserien gleichzeitig in Forschung und Medizin, etwa im IF110
- Umweltprüfungen und Umweltsimulationen in der Feuchtekammer HCP105
Passend für
| Modell | Größe | Innenvolumen (l) |
|---|---|---|
| IF110bw | 110 | 108 |
| UF30 | 30 | 32 |
| IF110 | 110 | 108 |
| UN30 | 30 | 32 |
| UF30plus | 30 | 32 |
| UN30plus | 30 | 32 |
| UF55 | 55 | 53 |
| UF55plus | 55 | 53 |
| UN55 | 55 | 53 |
| UN55plus | 55 | 53 |
| UF75 | 75 | 74 |
| UF75plus | 75 | 74 |
| UN75plus | 75 | 74 |
| IN110plus | 110 | 108 |
| UN75 | 75 | 74 |
| UF110 | 110 | 108 |
| UN110pa | 110 | 108 |
| UN75pa | 75 | 74 |
| IF30plus | 30 | 32 |
| IN30plus | 30 | 32 |
| IF30 | 30 | 32 |
| IN30 | 30 | 32 |
| IF55plus | 55 | 53 |
| IF110plus | 110 | 108 |
| UN30pa | 30 | 32 |
| IN55plus | 55 | 53 |
| IF55 | 55 | 53 |
| IN55 | 55 | 53 |
| IN75plus | 75 | 74 |
| IF75plus | 75 | 74 |
| UN55pa | 55 | 53 |
| UF110plus | 110 | 108 |
| UN110 | 110 | 108 |
| UN110plus | 110 | 108 |
| IPP55 | 55 | 53 |
| IN110 | 110 | 108 |
| IN75 | 75 | 74 |
| IF75 | 75 | 74 |
| IPP55plus | 55 | 53 |
| IPP110eco | 110 | 108 |
| IPP30 | 30 | 32 |
| IPP110ecoplus | 110 | 108 |
| IPP30plus | 30 | 32 |
| HPP110eco | 110 | 108 |
| HCP50 | 50 | 56 |
| HCP105 | 105 | 107 |
| IN30m | 30 | 32 |
| IN30mplus | 30 | 32 |
| IF30m | 30 | 32 |
| IF30mplus | 30 | 32 |
| IN55m | 55 | 53 |
| IN55mplus | 55 | 53 |
| IF55m | 55 | 53 |
| IF55mplus | 55 | 53 |
| IN75m | 75 | 74 |
| IN75mplus | 75 | 74 |
| IF75m | 75 | 74 |
| IF75mplus | 75 | 74 |
| IN110m | 110 | 108 |
| IN110mplus | 110 | 108 |
| IF110m | 110 | 108 |
| IF110mplus | 110 | 108 |
| UN30m | 30 | 32 |
| UN30mplus | 30 | 32 |
| UF30m | 30 | 32 |
| UF30mplus | 30 | 32 |
| UN55m | 55 | 53 |
| UN55mplus | 55 | 53 |
| UF55m | 55 | 53 |
| UF55mplus | 55 | 53 |
| UN75m | 75 | 74 |
| UN75mplus | 75 | 74 |
| UF75m | 75 | 74 |
| UF75mplus | 75 | 74 |
| UN110m | 110 | 108 |
| UN110mplus | 110 | 108 |
| UF110m | 110 | 108 |
| UF110mplus | 110 | 108 |
Lieferumfang
- 1 Stapelsatz (4 Stück)
Individueller Bedarf & Beschaffungsservice
Für die Stapelsets der Feuchtekammern HCP und der CO2-Inkubatoren ICO, für Untergestelle und für Rückfragen zur Passung bei älteren Memmert Geräten nimmt unser Beschaffungsservice Anfragen entgegen.